商品の詳細:
|
材料: | 3mmおよび4mmのSUS304 | 適用: | ポテト チップ及びフライ ドポテト |
---|---|---|---|
製品名: | 機械に自動Snakの食糧製造業のポテト チップの生産ラインをする500kg/Hポテト チップ | 力: | ガス、電気、ディーゼル |
原料: | 新しいpotatos | 消された容量: | 500kg/h |
Uasge: | スナック食品 | ||
ハイライト: | 500kg/Hポテト チップの生産ライン,フル オートマチックのポテト チップの生産ライン,SU 304のポテト チップの生産ライン |
ポテト チップのProducionライン記述
ポテト チップの生産ラインはポテト チップを作るために設計されている。
原料は新しいポテト、バナナ等のどれである場合もある。
それは9つのステップを含んでいる:6.frying 7.deoil 8.seasoning 9.packingに5.de水をまく1.washingおよび皮をむく2.slicing 3.washing 4.blanching
私達は自動ポテト チップの生産ラインプロジェクトの方式を提供し、顧客を確かめる技術の指導は無料で良質およびおいしいポテト チップを作ることができる。
Equipmenのリスト
項目 | 次元(カスタマイズされる) | Fuction |
1. Convyorの起重機機械 | 2500x800x1200 mm | 原料の選択 |
2. ポテトの洗浄及び皮をむく機械 | 3400x850x1750 mm | 洗浄および皮ポテト |
3. Pikingライン | 3000x800x850 mm | 一突きによって修飾されるポテト |
4. ポテト チップの打抜き機 | 680x450x900 mm | 切れかストリップにポテトを切りなさい |
5. 泡洗濯機 | 3500X1080X900 mm | 洗浄ポテトの切れかストリップ |
6. 白くなる機械 | 5000x1400x850 mm | 漂白のポテトの切れかストリップ |
7. Air-dry排水機械 | 5000x1180x1450 mm | 更に水をエネルギーを節約するためにポテトの切れまたはストリップの表面から取除くため |
8. 連続的な揚がる機械 | 8000x1800x2000 mm | 破片への揚げ物のポテトの切れかストリップ |
9. 振動は機械を脱油する | 1500x1000x780 mm | 健康のための破片の表面からオイルを取除きなさい |
10. Air-dry脱油機械 | 5000x1180x1450 mm | 更にオイルを破片の表面から取除くため |
11. コンベヤー機械 | 3000x800x850 mm | 次の操作に運びなさい |
12. 味をつける機械 | 1100*800*1300 mm | 乾燥とポテト チップを振りかけなさい |
13. 自動パッキング機械 | 3400*1000*1800 mm | custumeに破片を詰めなさい |
ポテト チップの生産ライン特性
1. フル オート制御は、多くの人件費を救うことができる;
2. すべての機械はSU 304から、きれいになること容易成っている。食料生産の衛生学の条件を満たしなさい
3. すべての電気部品は世界的に有名なブランドである。
4. 適度設計し、柔軟に置くことができる。
5. 動くこと容易ほとんどすべての動かされた装置はあらゆる場所に動かすことができる。
6. 顧客の要求に従って機械を作るカスタマイズされた小さいポテト チップはある場合もある。
装置の細部
コンタクトパーソン: Miss. Amy
電話番号: +86 15666323881
ファックス: 86-754-87785106